11月07日 今天 · 辽宁营口实况 -20℃

营口天气营口15天天气预报

☀️ -20~-9℃ 晴西北风 5级 · 湿度61%
空气质量65 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 5级
日出06:05
日落16:18
相对湿度61%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☀️晴 -9℃ / -20℃ 西北风 5级
11月08日 周日 🌨️小雪 -7℃ / -13℃ 西南风 3级
11月09日 周一 ⛅多云 -6℃ / -13℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 -3℃ / -14℃ 西风 3级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 4℃ / -12℃ 西风 2级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 5℃ / -8℃ 西风 3级
11月13日 周五 🌫️雾 5℃ / -9℃ 西风 3级
11月14日 周六 🌨️小雪 5℃ / -7℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ❄️中雪 -2℃ / -6℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌨️小雪 -1℃ / -8℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌨️小雪 0℃ / -11℃ 西风 2级
11月18日 周三 ❄️大雪 -3℃ / -13℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ❄️中雪 -8℃ / -21℃ 北风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 -3℃ / -21℃ 西风 1级
11月21日 周六 ⛅多云 -4℃ / -16℃ 西风 2级
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数不宜(西北风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑