11月07日 今天 · 青海海西实况 8℃

海西天气海西15天天气预报

🌦️ 8~14℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度61%
空气质量74 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 3级
日出06:37
日落17:02
相对湿度61%
🌤 海西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 东南风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 12℃ / 5℃ 北风 5级
11月09日 周一 ☀️晴 10℃ / 1℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 15℃ / 1℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ☀️晴 16℃ / 1℃ 西南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 17℃ / 1℃ 南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 17℃ / 4℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 13℃ / 9℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 4℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 10℃ / 2℃ 北风 1级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 2℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ❄️中雪 8℃ / -1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 6℃ / -3℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 7℃ / -4℃ 西南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 11℃ / -4℃ 西南风 2级
海西生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 61%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑